EPT-MH-001 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-001 | |
---|---|---|
모델명 | L17/1950 | |
기능 | TILT HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | 17\" : 420kgfmm 19\" : 520kgfmm |
작동각도 | -5˚ ~ 20˚ |
EPT-MH-002 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-002 | |
---|---|---|
모델명 | HS75/95 | |
기능 | TILT HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | 17\" : 400kgfmm 19\" : 550kgfmm |
작동각도 | -5˚ ~ 30˚ |
EPT-MH-003 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-003 | |
---|---|---|
모델명 | LL171N | |
기능 | TILT HINGE, Folding | |
주요스펙 | TORQUE | 330kgfmm |
작동각도 | -5˚ ~ 30˚ |
EPT-MH-004 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-004 | |
---|---|---|
모델명 | LS75/95 | |
기능 | TILT HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | 17\" : 400kgfmm 19\" : 500kgfmm |
작동각도 | -3˚ ~ 20˚ |
EPT-MH-005 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-005 | |
---|---|---|
모델명 | 23LZ50 | |
기능 | TILT | |
주요스펙 | TORQUE | 720kgf.mm |
작동각도 | +15˚ / -5˚ |
EPT-MH-006 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-006 | |
---|---|---|
모델명 | M2762D | |
기능 | TILT | |
주요스펙 | TORQUE | 550kgf.mm |
작동각도 | +10˚ / -5˚ |
EPT-MH-007 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-007 | |
---|---|---|
모델명 | LA291Z | |
기능 | TILT | |
주요스펙 | TORQUE | 1,050kgf.mm |
작동각도 | 30˚ |
EPT-MH-008 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-008 | |
---|---|---|
모델명 | FALCON | |
기능 | TILT | |
주요스펙 | TORQUE | 960kgf.mm |
작동각도 | 30˚ |
EPT-MH-009 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-009 | |
---|---|---|
모델명 | IBM | |
기능 | TILT | |
주요스펙 | TORQUE | 500kgfmm |
작동각도 | 45˚ |
EPT-MH-010 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-010 | |
---|---|---|
모델명 | LS1R | |
기능 | TILT HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | 15\" : 230kgfmm 20\" : 310kgfmm |
작동각도 | 각도 제어부 없음 |
1 2 |