


EPT-RDH-001 |
||
|
||
| 품명 | EPT-RDH-001 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | 냉장고 HOME BAR DOOR SOFT OPEN 용 DAMPER HINGE | |
| 주요스펙 | TORQUE | 110~220kgf.mm |
| 작동각도 | -5˚ ~ 20˚ | |
EPT-RDH-002 |
||
|
||
| 품명 | EPT-RDH-002 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | 냉장고 HOME BAR DOOR SOFT OPEN 용 DAMPER HINGE | |
| 주요스펙 | TORQUE | 100~200kgf.mm |
| 작동각도 | 0˚ ~ 90˚ | |
EPT-RDH-003 |
||
|
||
| 품명 | EPT-RDH-003 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | 냉장고 HOME BAR DOOR SOFT OPEN 용 DAMPER HINGE | |
| 주요스펙 | TORQUE | 110~250kgf.mm |
| 작동각도 | 0˚ ~ 90˚ | |
EPT-RDH-004 |
||
|
||
| 품명 | EPT-RDH-004 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | 냉장고 HOME BAR DOOR SOFT OPEN 용 DAMPER HINGE | |
| 주요스펙 | TORQUE | 100~150kgf.mm |
| 작동각도 | 0˚ ~ 90˚ | |
EPT-RDH-005 |
||
|
||
| 품명 | EPT-RDH-005 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | 냉장고 HOME BAR DOOR SOFT OPEN 용 DAMPER HINGE | |
| 주요스펙 | TORQUE | 조절형 |
| 작동각도 | 0˚ ~ 90˚ | |
EPT-RH-001 |
||
|
||
| 품명 | EPT-RH-001 | |
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | 냉장고 DOOR AUTO OPEN 용 HINGE | |
| 주요스펙 | TORQUE | 250kgf.mm +5%~0% |
| 작동각도 | 0˚ ~ 100˚ | |
HOME BAR DOOR 용 LATCH 및 고정용 고리 |
||
|
||
| 품명 | ||
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | ||
| 주요스펙 | TORQUE | |
| 작동각도 | ||
HOME BAR DOOR 용 LATCH 및 고정용 고리 |
||
|
||
| 품명 | ||
|---|---|---|
| 모델명 | ||
| 기능 | ||
| 주요스펙 | TORQUE | |
| 작동각도 | ||
1 |



































