


EPT-WDH-001 |
||
![]() |
||
품명 | EPT-WDH-001 | |
---|---|---|
모델명 | ||
기능 | 세탁기 DOOR SOFT CLOSERING 용 DAMPER HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | DAMPER HINGE:410±50kgfmm CAM HINGE : 610±50kgfmm |
작동각도 | -4˚ ~ 100˚ |
EPT-WDH-002 |
||
![]() |
||
품명 | EPT-WDH-002 | |
---|---|---|
모델명 | US TASK CKD | |
기능 | 세탁기 DOOR SOFT CLOSERING | |
주요스펙 | TORQUE | Cam : 610±50 kgf-mm Total : 1020±100 kgf-mm |
작동각도 | 0~65° 닫힘 구간 |
EPT-SAP-001 |
||
![]() |
||
품명 | EPT-SAP-001 | |
---|---|---|
모델명 | 사피언스25\" CKD | |
기능 | 세탁기 DOOR SOFT CLOSERING | |
주요스펙 | TORQUE | Cam: 350±30 kgf-mm Damper : 200 0/+30 kgf-mm |
작동각도 | 0~65° 닫힘 구간 |
EPT-SAP-002 |
||
![]() |
||
품명 | EPT-SAP-002 | |
---|---|---|
모델명 | 사피언스27\" CKD | |
기능 | 세탁기 DOOR SOFT CLOSERING | |
주요스펙 | TORQUE | 420±30 kgf-mm |
작동각도 | 0~65° 닫힘 구간 |
EPT-2WAY |
||
![]() |
||
품명 | EPT-2WAY | |
---|---|---|
모델명 | 2WAY27\" | |
기능 | 건조기 DOOR SOFT Open & CLOSERING Damper | |
주요스펙 | TORQUE | 20~65kgf |
작동각도 | 8mm Stroke |
EPT-WD-001 |
||
![]() |
||
품명 | EPT-WD-001 | |
---|---|---|
모델명 | W MODULE 24\" | |
기능 | 세탁기 DOOR Auto Open & Free Stop | |
주요스펙 | TORQUE | 290±30 kgf-mm |
작동각도 | 70°미만 (FREE STOP) |
EPT-WD-002 |
||
![]() |
||
품명 | EPT-WD-002 | |
---|---|---|
모델명 | W MODULE 27\" | |
기능 | 세탁기 DOOR Auto Open & Free Stop | |
주요스펙 | TORQUE | 290±3 kgf-mm |
작동각도 | 제품에 장착후 SHAFT가 0~80° 자유회전하며 80° 이상에서 Sliding 될 것 |
1 |