EPT-MH-011 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-011 | |
---|---|---|
모델명 | L1715 | |
기능 | TILT HINGE, FoldingL | |
주요스펙 | TORQUE | TILT : 450kgfmm Folding : 740kgfmm |
작동각도 | 0˚ ~ 25˚ |
EPT-MH-012 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-012 | |
---|---|---|
모델명 | LB886F | |
기능 | TILT, PIVOT, SWIVEL HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | TILT : 425kgfmm PIVOT : 315kgfmm SWIVEL : 250kgfmm |
작동각도 | -5˚ ~ 30˚, 90˚, ±45˚ |
EPT-MH-015 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-015 | |
---|---|---|
모델명 | L1530TMM | |
기능 | TILT, TABLET HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | TILT : 400kgfmm |
작동각도 | TILT : 0˚ ~ 20˚ |
EPT-MH-016 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-016 | |
---|---|---|
모델명 | LB504J | |
기능 | TILT, PIVOT, UP&DOWN(2 STEP) | |
주요스펙 | TORQUE | F1:2kgf, F2:2kg, PIVOT:1kgf |
작동각도 | TILT:145˚, UP&DOWN:55˚, PIVOT:90˚ |
EPT-MH-017 |
||
|
||
품명 | EPT-MH-017 | |
---|---|---|
모델명 | L1770 | |
기능 | TILT, UP&DOWN(2 STEP) HINGE | |
주요스펙 | TORQUE | F1:1.5, F2:참고치, F3:1.0, F4:1.0, Ff:2.0 |
작동각도 | 0˚ ~ 30˚ |
1 2 |